Religionen in Leipzig
In Bezug auf die Neuen Bundesländer kam (und kommt) Leipzig bei der
Neuformierung des "religiösen Marktes" seit 1990 eine
Schlüsselstellung zu. Viele Religionsgemeinschaften haben Leipzig als
zentralen regionalen Sitz gewählt und betreuen von hier aus ihre Anhängerinnen
und Anhänger in den Neuen Ländern bzw. im mitteldeutschen Raum. Die Durchführung des
evangelischen Kirchentages 1997, der Neubau des Dominikanerklosters in
Leipzig-Wahren, die Abhaltung des Bezirkskongresses der Zeugen Jehovas mit
10.000 Teilnehmern in der Leipzig-Arena oder die von tibetischen
Buddhisten mit getragene Himalaya-Ausstellung im Gasometer unterstreichen
die Bedeutung, die Kirchen und Religionsgemeinschaften dem Standort Leipzig
beimessen. Insofern ist Leipzig auf dem besten Wege, seine einstige
überregionale Bedeutung als geistig-kulturelles Zentrum verschiedenster religiöser Bewegungen zumindest partiell
wieder zu erlangen.
Im Herbst 2003 trat der Verein als Herausgeber der Publikation "Religionen in Leipzig" an die Öffentlichkeit. Die Publikation mit ihren bisher in dieser Form nicht zur Verfügung stehenden Informationen stieß auf starkes Interesse in der Leipziger Bevölkerung und fand auch Beachtung in überregionalen Medien. Im Buch werden all jene Religionsgemeinschaften aufgeführt, die sich selbst als solche verstehen und zu denen vor Ort Verbindung aufgenommen werden konnte. Die Autor/-innen haben in der Stadt 57 aktive Gemeinschaften vorgefunden (Stand 2003):
Im Herbst 2003 trat der Verein als Herausgeber der Publikation "Religionen in Leipzig" an die Öffentlichkeit. Die Publikation mit ihren bisher in dieser Form nicht zur Verfügung stehenden Informationen stieß auf starkes Interesse in der Leipziger Bevölkerung und fand auch Beachtung in überregionalen Medien. Im Buch werden all jene Religionsgemeinschaften aufgeführt, die sich selbst als solche verstehen und zu denen vor Ort Verbindung aufgenommen werden konnte. Die Autor/-innen haben in der Stadt 57 aktive Gemeinschaften vorgefunden (Stand 2003):
Religionsgemeinschaft |
Anhänger in Leipzig |
In Leipzig seit |
| Ahmadiyya | ca. 40 | 1992 |
| Alt-Katholische Kirche | ca. 40 | 1908 |
| Anskar Kirche | ca. 30 | 2000 |
| Anthroposophische Gesellschaft | ca. 50 | 1913 |
| Apostelamt Jesu Christi | ca. 300 | 1947 |
| Apostolische Pfingstgemeinde | ca. 30 | 1991 |
| Baha`i Zentrum Leipzig | ca. 20 | 1911 |
| Brüdergemeinden | ca. 250 | 1885 |
| Bruno Gröning Freundeskreis | ca. 100 | 1993 |
| Bulgarisch Orthodoxe Gemeinde | ca. 30 | 1996 |
| Baptist/-innen | ca. 240 | 1881 |
| Calvary Chapel | ca. 40 | 1999 |
| Christengemeinschaft | ca. 230 | 1922 |
| Christian Science | ca. 30 | 1921 |
| Christliche Gemeinschaft Hirt und Herde | ca. 100 | 1910 |
| Christlich Soziale Dienste TOS Leipzig | ca. 20 | 1999 |
| Christustreff Leipzig | ca. 50 | 1927 |
| Evangelisch-Lutherische Freikirche (ELFK) | ca. 50 | 1907 |
| Elim Gemeinde Leipzig | ca. 400 | 1932 |
| Evangelisch Christliche Gemeinde/ Verein Westafrikanischer Christen | ca. 50 | 1994 |
| Evangelische Koreanische Gemeinde | ca. 120 | 1994 |
| Evangelisch Lutherische Landeskirche | ca. 60 000 | 1539 |
| Evangelisch-methodistische Kirche | ca. 400 | 1888 |
| Evangelisch-reformierte Kirche | ca. 1600 | 1700 |
| Freie Evangelische Gemeinde | ca. 100 | um 1945 |
| Freimaurer | ca. 100 | 1741 |
| Gemeinschaft in Christo Jesu/ Lorenzianer/-innen | keine Angaben | um 1920 |
| Griechisch-Orthodoxe Gemeinde | ca. 100 | 1743 |
| Heilsarmee | ca. 25 | 1896 |
| Holosophische Gemeinschaft/ Sant Mat | ca. 15 | 1991 |
| Internationaler Sufi-Orden/ Universaler Sufismus | ca. 10 | 1997 |
| Israelitische Religionsgemeinschaft | ca. 810 | um 1250 |
| Jehovas Zeugen | ca. 1000 | 1904 |
| Jesus-Freaks | ca. 70 | 1997 |
| Jesus-Gemeinde | ca. 25 | 1993 |
| Johannische Kirche | ca. 130 | 1930 |
| Katholisch-apostolische Kirche | keine Angaben | um 1850 |
| Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormon/-innen) | ca. 600 | 1891 |
| Koinonia Gemeinde | ca. 70 | 1991 |
| Landeskirchliche Gemeinschaft | ca. 50 | 1900 |
| Leipzig English Church (Anglikaner) | ca. 60 | 1871 |
| Living Water Gemeinde | ca. 15 | 2001 |
| Mazdagera (Zoroastrismus) | ca. 15 | 2001 |
| Neuapostolische Kirche | ca. 2800 | 1895 |
| Römisch-Katholische Kirche | ca. 32 000 | um 800 |
| Rosenkreuzer/Alter Mystischer Orden Rosae Crucis (A.M.O.R.C.) | ca. 10 | 1995 |
| Russisch-Orthodoxe Kirche | ca. 200 | 1913 |
| Schiit/-innen | ca. 100 | 2001 |
| Selbstständige Evangelisch-Lutherische Freikirche (SELK) | ca. 130 | 1907 |
| Siebenten-Tags-Adventisten | ca. 280 | 1900 |
| Sikhismus | ca. 100 | 1995 |
| Soka Gakkai | ca. 10 | 1992 |
| Sunnit/-innen – Al Rahman e.V. | ca. 300 | 1995 |
| Sunnit/-innen – Leipziger Zentrum für islamische Kultur und Forschung e.V. | ca. 50 | 1999 |
| Tibetischer Buddhismus | ca. 20 | 1994 |
| Universelles Leben | ca. 10 | 1996 |
| Vietnamesische Buddhist/-innen | ca. 20 | 1998 |
| Zen-Buddhimus (Zen Dojo Leipzig) | ca. 20 | 1996 |
Seite drucken